HSK Silindirik Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanları
Silindirik kazanlar üç geçişlidir. Tam silindirik olması sebebiyle mukavemeti oldukça yüksektir, yüksek basınçlarda tercih edilir.
Küllüğü kendi içindedir.
| KAPASİTE | TOPLAM BOY | KAZAN BOYU | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | SU GİRİŞ-ÇIKIŞ | BACA ÇIKIŞ | SU HACMİ | AĞIRLIK | |
| KCAL/H | KW | L (cm) | l (cm) | B (cm) | H (cm) | (cm) | a x b (cm2) | (lt) | (kg) |
| 120.000 | 140 | 265 | 175 | 130 | 150 | 65 | 25×30 | 1.000 | 1.660 |
| 150.000 | 175 | 260 | 170 | 140 | 160 | 65 | 25×30 | 1.150 | 1.860 |
| 180.000 | 210 | 270 | 180 | 157 | 177 | 80 | 25×30 | 1.684 | 2.290 |
| 210.000 | 245 | 281 | 191 | 160 | 180 | 80 | 30×45 | 1.848 | 2.470 |
| 240.000 | 280 | 276 | 186 | 170 | 190 | 100 | 30×45 | 1.892 | 2.750 |
| 270.000 | 315 | 300 | 210 | 170 | 190 | 100 | 35×50 | 2.142 | 2.950 |
| 300.000 | 350 | 295 | 205 | 184 | 204 | 100 | 35×50 | 2.408 | 3.622 |
| 330.000 | 385 | 300 | 210 | 188 | 208 | 125 | 35×50 | 2.592 | 3.820 |
| 360.000 | 420 | 300 | 210 | 200 | 220 | 125 | 40×55 | 2.932 | 4.186 |
| 390.000 | 455 | 315 | 225 | 200 | 220 | 125 | 40×55 | 3.162 | 4.372 |
| 420.000 | 490 | 310 | 220 | 206 | 226 | 125 | 45×60 | 3.272 | 4.586 |
| 450.000 | 525 | 325 | 235 | 206 | 226 | 125 | 45×60 | 3.525 | 4.826 |
| 480.000 | 560 | 325 | 235 | 211 | 231 | 150 | 45×60 | 3.697 | 5.040 |
| 540.000 | 630 | 350 | 260 | 211 | 231 | 150 | 50×60 | 4.132 | 5.436 |
| 600.000 | 700 | 350 | 260 | 221 | 241 | 150 | 50×60 | 4.470 | 5.900 |




