HDK Tipi Karşı Basınçlı Doğalgaz Kazanları , HDK Tipi Karşı Basınçlı Sıvı Yakıtlı , Merkezi Sistem Kalorifer Kazanları , Sıvı Yakıtlı Kalorifer Kazanları , Ürünlerimiz
HDK Tipi Karşı Basınçlı Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar
Doğalgaz kazanları karşı basınçlı, küçük ebatlı, yüksek kapasite üreten kazanlardır. Isı transferinin büyük çoğunluğu ışınım ile gerçekleşmektedir.
| TİPİ | KAPASİTE | KAZAN GENİŞLİĞİ | KAZAN YÜKSEKLİĞİ | KAZAN BOYU | TOPLAM BOY | SU GİRİŞ ÇIKIŞ | BACA ÇIKIŞ ÇAPI | KAZAN KARŞI BASINCI | SU HACMİ | TAKRİBİ AĞIRLIK | |
| Kcal/h | KW | B (cm) | H (cm) | l (cm) | L (cm) | (mm) | (cm) | (mmss) | (lt) | (Kg) | |
| HDK 100 | 100.000 | 116 | 85 | 100 | 100 | 130 | 65 | 26 | 9 | 160 | 660 |
| HDK 125 | 125.000 | 145 | 85 | 100 | 120 | 150 | 65 | 26 | 10 | 190 | 730 |
| HDK 150 | 150.000 | 175 | 90 | 105 | 120 | 150 | 65 | 26 | 10 | 200 | 840 |
| HDK 200 | 200.000 | 232 | 100 | 115 | 130 | 160 | 80 | 26 | 14 | 240 | 1.050 |
| HDK 250 | 250.000 | 290 | 100 | 115 | 155 | 185 | 80 | 26 | 18 | 290 | 1.170 |
| HDK 300 | 300.000 | 350 | 110 | 125 | 170 | 200 | 80 | 32 | 20 | 520 | 1.410 |
| HDK 350 | 350.000 | 410 | 117 | 132 | 170 | 200 | 100 | 32 | 25 | 590 | 1.580 |
| HDK 400 | 400.000 | 465 | 117 | 132 | 200 | 230 | 100 | 32 | 27 | 690 | 1.840 |
| HDK 450 | 450.000 | 525 | 125 | 140 | 185 | 215 | 100 | 42 | 30 | 800 | 1.975 |
| HDK 500 | 500.000 | 580 | 125 | 140 | 205 | 235 | 100 | 42 | 32 | 900 | 2.100 |
| HDK 600 | 600.000 | 700 | 130 | 145 | 235 | 265 | 125 | 42 | 38 | 1090 | 2.470 |
| HDK 700 | 700.000 | 815 | 143 | 158 | 225 | 255 | 125 | 45 | 41 | 1300 | 2.800 |
| HDK 800 | 800.000 | 930 | 143 | 158 | 260 | 290 | 125 | 45 | 41 | 1510 | 3.100 |
| HDK 900 | 900.000 | 1.050 | 143 | 158 | 270 | 300 | 150 | 45 | 42 | 1600 | 3.300 |
| HDK1000 | 1.000.000 | 1.165 | 147 | 162 | 275 | 305 | 150 | 45 | 42 | 1740 | 3.650 |







