HPK Prizmatik Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanları
Katı yakıtlı kazanlarımız üç geçişli olarak dizayn edilmiştir. Birinci geçişte ocak (külhan) kısmında esas yanma gerçekleşir, yanma sonucu açığa çıkan enerji ocak etrafındaki suya aktarılır. İkinci geçişte ise henüz tamamlanamayan yanmanın devamı (ikinci yanma) gerçekleşir. İkinci geçişteki yanma ile tam yanma sağlanır. Üçüncü geçişte yanma sonucu çıkan sıcak gazlar duman borularından geçer, bu geçişte sıcak gazlardan akışkana ısı aktarımı sağlanır. Burada aktarımın maksimum olabilmesi için yanma gazlarının kazanı hızlı bir şekilde terketmemesi istenir. Bu amaçla boruların içine türbülatörler (hız kesici) koyulmuştur, bu sayede yanma sonucu meydana gelen sıcak gazlardaki enerji maksimum seviyede akışkana aktarılmış olarak kazanı terketmesi sağlanır.
| KAPASİTE | TOPLAM BOY | KAZAN BOYU | KAZAN GENİŞLİĞİ | KAZAN YÜKSEKLİĞİ | SU GİRİŞ-ÇIKIŞ | BACA ÇIKIŞ | SU HACMİ | AĞIRLIK | |
| KCAL/H | KW | L (cm) | l (cm) | B (cm) | H (cm) | S (cm) | axb (cm2) | lt | (kg) |
| 125.000 | 145 | 180 | 120 | 90 | 170 | 65 | 30×35 | 740 | 1.380 |
| 150.000 | 175 | 180 | 120 | 100 | 185 | 65 | 30×35 | 900 | 1.590 |
| 175.000 | 205 | 200 | 140 | 100 | 185 | 80 | 30×35 | 1.050 | 1.770 |
| 200.000 | 235 | 205 | 145 | 110 | 185 | 80 | 35×35 | 1.190 | 1.970 |
| 250.000 | 290 | 230 | 170 | 110 | 185 | 100 | 35×35 | 1.390 | 2.220 |
| 300.000 | 350 | 230 | 170 | 120 | 195 | 100 | 35×35 | 1.590 | 2.540 |
| 350.000 | 405 | 250 | 190 | 130 | 200 | 100 | 35×40 | 1.920 | 3.030 |
| 400.000 | 465 | 270 | 200 | 130 | 205 | 125 | 40×45 | 2.140 | 3.270 |
| 450.000 | 525 | 290 | 220 | 130 | 205 | 125 | 40×45 | 2.340 | 3.470 |
| 500.000 | 580 | 285 | 215 | 140 | 210 | 125 | 45×50 | 2.600 | 3.840 |
| 550.000 | 640 | 280 | 205 | 150 | 225 | 125 | 45×50 | 2.780 | 4.280 |
| 600.000 | 700 | 295 | 220 | 150 | 225 | 125 | 45×50 | 2.980 | 4.460 |
| 700.000 | 815 | 295 | 220 | 160 | 245 | 150 | 50×60 | 3.140 | 5.090 |
| 800.000 | 930 | 305 | 230 | 170 | 250 | 150 | 50×60 | 3.950 | 5.670 |




